El sito TomTom, hizo una cobertura de la congestión vehículos en 416 ciudades en 57 países en 6 continentes, con un Índice de tráfico que clasifica la congestión urbana en todo el mundo y brinda acceso gratuito a información ciudad por ciudad.
Los daos del 2021 recién saldrán en los primeros meses del 2022.
Aquí te traemos el índice de las ciudades más congestionadas de América:
| Posición | Posición mundial | CIUDAD | GRADO DE CONGESTION EN EL 2020 | CAMBIO DESDE EL 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 2 | 15 | |||
| 3 | 24 | |||
| 4 | 29 | |||
| 5 | 40 | |||
| 6 | 44 | |||
| 7 | 48 | |||
| 8 | 51 | |||
| 9 | 52 | |||
| 10 | 59 | |||
| 11 | 74 | |||
| 12 | 85 | |||
| 13 | 102 | |||
| 14 | 119 | |||
| 15 | 123 | |||
| 16 | 141 | |||
| 17 | 168 | |||
| 18 | 169 | |||
| 19 | 186 | |||
| 20 | 192 | |||
| 21 | 195 | |||
| 22 | 213 | |||
| 23 | 217 |
Cape Coral-Fort Myers USA |
||
| 24 | 220 | |||
| 25 | 222 | |||
| 26 | 225 | |||
| 27 | 234 | |||
| 28 | 237 | |||
| 29 | 239 | |||
| 30 | 245 | |||
| 31 | 248 | |||
| 32 | 251 | |||
| 33 | 258 | |||
| 34 | 259 | |||
| 35 | 266 | |||
| 36 | 268 | |||
| 37 | 273 | |||
| 38 | 275 | |||
| 39 | 276 | |||
| 40 | 277 | |||
| 41 | 281 | |||
| 42 | 282 | |||
| 43 | 283 | |||
| 44 | 284 | |||
| 45 | 287 | |||
| 46 | 290 | |||
| 47 | 295 | |||
| 48 | 296 | |||
| 49 | 304 | |||
| 50 | 307 | |||
| 51 | 321 | |||
| 52 | 325 | |||
| 53 | 326 | |||
| 54 | 330 | |||
| 55 | 332 | |||
| 56 | 333 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura USA |
||
| 57 | 338 | |||
| 58 | 340 | |||
| 59 | 342 | |||
| 60 | 343 | |||
| 61 | 344 | |||
| 62 | 346 | |||
| 63 | 348 | |||
| 64 | 349 | |||
| 65 | 351 | |||
| 66 | 354 | |||
| 67 | 356 | |||
| 68 | 357 | |||
| 69 | 358 | |||
| 70 | 366 | |||
| 71 | 368 | |||
| 72 | 369 |
Kitchener-Waterloo Canada |
||
| 73 | 372 | |||
| 74 | 373 | |||
| 75 | 377 | |||
| 76 | 378 | |||
| 77 | 380 | |||
| 78 | 381 | |||
| 79 | 383 | |||
| 80 | 384 | |||
| 81 | 386 | |||
| 82 | 389 | |||
| 83 | 390 | |||
| 84 | 391 | |||
| 85 | 392 | |||
| 86 | 393 | |||
| 87 | 394 | |||
| 88 | 395 | |||
| 89 | 396 | |||
| 90 | 397 | |||
| 91 | 398 | |||
| 92 | 401 | |||
| 93 | 402 | |||
| 94 | 403 | |||
| 95 | 404 | |||
| 96 | 405 | |||
| 97 | 406 | |||
| 98 | 407 | |||
| 99 | 408 | |||
| 100 | 409 | |||
| 101 | 410 | |||
| 102 | 411 | |||
| 103 | 412 | |||
| 104 | 413 | |||
| 105 | 415 | |||
| 106 | 416 |
Greensboro-High Point USA |
Foto cover: kienyke































